Informações do empenho
Número do empenho: 08010032
Data: 05/01/2026
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
Unid. orçamentária: 01.08 - CAMARA MUNICIPAL
Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | 08010032 - 001 - 000 | 2026 | 107,75 |
| 21/01/2026 | 08010032 - 002 - 000 | 2026 | 39,24 |
| 26/01/2026 | 08010032 - 003 - 000 | 2026 | 19,52 |
| 29/01/2026 | 08010032 - 004 - 000 | 2026 | 29,28 |
| 30/01/2026 | 08010032 - 005 - 000 | 2026 | 29,28 |
| 02/02/2026 | 08010032 - 006 - 000 | 2026 | 22,84 |
| 04/02/2026 | 08010032 - 007 - 000 | 2026 | 9,76 |
| 20/02/2026 | 08010032 - 008 - 000 | 2026 | 146,99 |
| 23/02/2026 | 08010032 - 009 - 000 | 2026 | 13,08 |
| 26/02/2026 | 08010032 - 012 - 000 | 2026 | 13,09 |
| 27/02/2026 | 08010032 - 010 - 000 | 2026 | 26,16 |
| 02/03/2026 | 08010032 - 013 - 000 | 2026 | 26,16 |
| 06/03/2026 | 08010032 - 014 - 000 | 2026 | 9,76 |
| 11/03/2026 | 08010032 - 015 - 000 | 2026 | 9,76 |
| 12/03/2026 | 08010032 - 016 - 000 | 2026 | 9,76 |
| 20/03/2026 | 08010032 - 017 - 000 | 2026 | 124,15 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?