Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 89 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JAYRO NORBERTO FREITAS ME 18.671.151/0001-37 84.000,00 84.000,00 84.000,00
L M DE C. MARTINS & CIA LTDA 53.710.589/0001-88 10.301,95 10.301,95 10.301,95
L M PAIVA 35.824.900/0001-38 55.250,00 53.750,00 53.750,00
LUIS CLAUDENY DE FARIAS 03.965.520/0001-27 2.851,00 2.851,00 2.851,00
M & E SOLUÇÕES CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVAS LTDA 56.096.683/0001-87 59.000,00 47.000,00 47.000,00
M J DE PAIVA NETO 17.467.894/0001-27 17.600,00 17.600,00 17.600,00
M. C. MARIA SERVIÇOS 32.663.373/0001-39 11.000,00 11.000,00 11.000,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 8.800,00 8.800,00 8.800,00
MARCOS ANTONIO MIRANDA SALES ***.395.403-** 450,00 450,00 450,00
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS 15.593.034/0001-04 51.506,18 47.556,18 47.556,18
MARIA LUSIENE BRANDÃO DE LIMA 23.745.796/0001-07 21.700,00 21.700,00 21.700,00
MATHEUS TIMBÓ MARINHO ***.533.693-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET 09.434.753/0001-80 6.000,00 3.250,00 3.250,00
OLGA MARTINS DE FREITAS 12.283.651/0001-15 2.493,99 2.493,99 2.493,99
ORISMAR RODRIGUES DE AGUIAR SOCIED. INDIV ADVOCATI 52.697.377/0001-45 61.000,00 61.000,00 61.000,00
PLUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 18.786.076/0001-50 56.220,00 20.660,00 20.660,00
POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LT 14.970.592/0001-89 66.746,26 66.051,63 66.051,63
R. VANDERNILSON NEGREIROS TEXEIRA ME 14.492.077/0001-30 4.440,00 4.440,00 4.440,00
RONNEY BARROS DE SOUSA ***.534.213-** 400,00 400,00 400,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00.394.460/0409-50 759.956,24 529.030,44 519.750,98
SIGMA SERVIÇOS LOCAÇÕES E EVENTOS 27.914.128/0001-17 129.600,00 121.600,00 121.600,00
TADEU RODRIGUES MARTINS ***.781.913-** 200,00 200,00 200,00
THIAGO LUYD SIMÕES TIMBÓ ***.200.333-** 600,00 600,00 600,00
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA 23.460.132/0001-00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
TOTO AUTO PEÇAS COMERCIAL VAREJISTA LTDA 01.791.764/0002-96 598,26 598,26 598,26
UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA 00.560.903/0001-27 11.000,00 6.697,00 6.697,00
V B CONSULTORIA LTDA 34.216.642/0001-44 14.970,00 9.980,00 9.980,00
VALDIZIA PESSOA BRAGA COLAÇO 34.216.642/0001-44 102.180,00 49.619,00 49.619,00
VEXNET TELECOM INFORMATICA LTDA 11.500.145/0001-78 8.050,00 4.550,00 4.550,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON