Número do processo: 2020.01.21.01
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 07/02/2020
Data da publicação do edital: 28/01/2020
Valor estimado: R$ 11.000,00
Data publicação do aviso: 28/01/2020
Local da abertura: CÂMARA MUNICIPAL DE HIDROLANDIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIAS DAS SESSÕES, CLIPPING, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS SESSÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 28/01/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE CE |
| 28/01/2020 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O POVO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | IMPORTAÇÃO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | IMPORTAÇÃO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | IMPORTAÇÃO |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | IMPORTAÇÃO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| JAYRO NORBERTO FREITAS ME | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2020.01.28.01 PARTE 01 | 5MB | ||
| EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2020.01.28.01 PARTE 02 | 3MB | ||
| EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2020.01.28.01 | 1MB | ||
| AVISO DE ADIAMENTO E PUBLICAÇÕES | 1MB | ||
| ExcluidoPRIMEIRO TERMO DE TETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº2020.02.06 | 217KB | ||
| ExcluidoTERMO DE ADIAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL nº2020.02.06 | 167KB | ||
| PRIMEIRO TERMO DE TETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº2020.01.28.01 | 217KB | ||
| TERMO DE ADIAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL nº2020.01.28.01 | 167KB | ||
| ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2019.01.29.01 | 3MB | ||
| ERRATA REFERENTE A ATA DA SESSÃO | 527KB | ||
| PROPOSTA DA F. J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 669KB | ||
| PROPOSTA DE G M DA SOLVA ROSA SERVIÇOS E EVENTOS ME | 695KB | ||
| PROPOSTA DE J P DE SOUSA NASCIMENTO ME | 839KB | ||
| PROPOSTA DA AGIL LOCAÇÕES E SERVIÇOS ME | 641KB | ||
| PROPOSTA DA BRB SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI ME | 544KB | ||
| PROPOSTA DA F. W. QUEROZ RAMOS ME | 716KB | ||
| PROPOSTA DA IV MAGALHÃES COMERCIO E SERVIÇOS ME | 1MB | ||
| PROPOSTA DA LARISSA M. C. FONSECA ME | 632KB | ||
| PROPOSTA DA M. ALVES DA FONSECA ME | 504KB | ||
| PROPOSTA DA PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONTRUÇÕES EIRELI ME | 1MB | ||
| PROPOSTA DE JAYRO NORBERTO FREITAS ME | 880KB | ||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESZENCIAL Nº 2020.01.28.01 | 609KB | ||
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESZENCIAL Nº 2020.01.28.01 | 575KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?