Agosto/2026 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: MARCOS ANTONIO MIRANDA SALES

CPF: ***.745.395-**

Matrícula: 0000000004

Data admissão: 01/12/1990

Carga horária: 200

Setor: EFETIVOS

Vinculo: 05 - ESTATUTARIO

Cargo: 96 - ESSOR PARLAMENTAR – CC 06 252

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2026 FOLHA NORMAL 2.460,00 2.460,00 2.262,92
Julho/2026 FOLHA NORMAL 2.460,00 2.460,00 2.262,92
Junho/2026 FOLHA NORMAL 2.460,00 2.460,00 2.262,92
Março/2026 FOLHA NORMAL 2.460,00 2.460,00 2.262,92
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 2.460,00 2.460,00 2.262,92
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 2.460,00 2.460,00 2.262,92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON