Nome: JAILSON PAULINO TIMBO
CPF: ***.799.172-**
Matrícula: 0000000008
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: VEREADORES
Vinculo: 06 - ELETIVO
Cargo: 1 - EADOR 111
Situação: ATIVO
Dependentes: 3
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | 0,00 | 4.370,87 |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | 0,00 | 4.370,87 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | 0,00 | 4.370,87 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | 0,00 | 4.370,87 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | 0,00 | 4.370,87 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | 0,00 | 4.370,87 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?