Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS BEZERRA
CPF: ***.931.777-**
Matrícula: 0000000018
Data admissão: 21/05/2026
Carga horária: 200
Setor: SERVIDORES COMISSIONADOS
Vinculo: 04 - COMISSIONADO
Cargo: 96 - ESSOR PARLAMENTAR – CC 06 252
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.262,92 |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.262,92 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.071,82 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.071,82 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.071,82 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.999,93 | 2.250,00 | 2.751,34 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?