Nome: ANTONIA JANNE MAGALHAES
CPF: ***.996.998-**
Matrícula: 0000000022
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 200
Setor: VEREADORES
Vinculo: 06 - ELETIVO
Cargo: 2 - EADOR PRESIDENTE 111
Situação: ATIVO
Dependentes: 2
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | 0,00 | 7.836,65 |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | 0,00 | 7.836,65 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | 0,00 | 7.836,65 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | 0,00 | 7.836,65 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | 0,00 | 7.836,65 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | 0,00 | 7.836,65 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?