Nome: FRANCISCO ELIXANDRO PEREIRA ARAUJO
CPF: ***.013.413-**
Matrícula: 0000000025
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: VEREADORES
Vinculo: 06 - ELETIVO
Cargo: 1 - EADOR 111
Situação: ATIVO
Dependentes: 3
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | 0,00 | 3.591,14 |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | 0,00 | 3.591,14 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | 0,00 | 3.591,14 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | 0,00 | 3.591,14 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | 0,00 | 3.591,14 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | 0,00 | 3.591,14 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?