Nome: SEBASTIAO CLENILDO LOPES BARBALHO
CPF: ***.814.210-**
Matrícula: 0000000027
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 200
Setor: VEREADORES
Vinculo: 06 - ELETIVO
Cargo: 1 - EADOR 111
Situação: ATIVO
Dependentes: 2
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | 0,00 | 4.560,15 |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | 0,00 | 4.560,15 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | 0,00 | 4.560,15 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | 0,00 | 4.560,15 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | 0,00 | 4.560,15 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | 0,00 | 4.560,15 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?