Nome: MARIA OLIVEIRA MESQUITA BARROS
CPF: ***.985.618-**
Matrícula: 0000000032
Data admissão: 21/05/2026
Carga horária: 200
Setor: SERVIDORES COMISSIONADOS
Vinculo: 04 - COMISSIONADO
Cargo: 91 - FE DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES – CC 06 123
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.262,92 |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.262,92 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.279,92 | 2.460,00 | 2.997,73 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.262,92 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.262,92 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.262,92 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?