Nome: FRANCISCO IRANILDO DE OLIVEIRA TELES
CPF: ***.731.625-**
Matrícula: 0000000034
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: VEREADORES
Vinculo: 06 - ELETIVO
Cargo: 1 - EADOR 111
Situação: ATIVO
Dependentes: 2
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | 0,00 | 3.384,16 |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | 0,00 | 3.384,16 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | 0,00 | 3.384,16 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | 0,00 | 3.384,16 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | 0,00 | 3.384,16 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | 0,00 | 3.384,16 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?