Nome: ADRIANA MARANHAO DE LIMA
CPF: ***.409.238-**
Matrícula: 0000000039
Data admissão: 21/05/2026
Carga horária: 200
Setor: SERVIDORES COMISSIONADOS
Vinculo: 04 - COMISSIONADO
Cargo: 74 - RD DE CONTROLE ADM E FIN - CC 02 410
Situação: ATIVO
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 4.150,00 | 4.150,00 | 3.763,40 |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 4.150,00 | 4.150,00 | 3.763,40 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 4.150,00 | 4.150,00 | 3.763,40 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 4.150,00 | 4.150,00 | 3.763,40 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.533,20 | 4.150,00 | 4.797,01 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.150,00 | 4.150,00 | 3.763,40 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?