Agosto/2026 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ARLLEY TEIXEIRA DE NEGREIROS

CPF: ***.032.075-**

Matrícula: 0000000057

Data admissão: 01/01/2025

Carga horária: 044

Setor: VEREADORES

Vinculo: 06 - ELETIVO

Cargo: 1 - EADOR 111

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2026 FOLHA NORMAL 9.500,00 0,00 7.079,88
Julho/2026 FOLHA NORMAL 9.500,00 0,00 7.079,88
Junho/2026 FOLHA NORMAL 9.500,00 0,00 7.079,88
Março/2026 FOLHA NORMAL 9.500,00 0,00 7.079,88
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 9.500,00 0,00 7.079,88
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 9.500,00 0,00 7.079,88

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON