Nome: GESLA DA SILVA SOUSA
CPF: ***.076.656-**
Matrícula: 0000000058
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 044
Setor: VEREADORES
Vinculo: 06 - ELETIVO
Cargo: 1 - EADOR 111
Situação: ATIVO
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | 0,00 | 3.812,81 |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | 0,00 | 3.812,81 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | 0,00 | 3.812,81 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | 0,00 | 3.812,81 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | 0,00 | 3.812,81 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | 0,00 | 3.812,81 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?