Nome: ANTONIO SAMUEL MARTINS PERES
CPF: ***.041.207-**
Matrícula: 0000000060
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 044
Setor: VEREADORES
Vinculo: 06 - ELETIVO
Cargo: 1 - EADOR 111
Situação: ATIVO
Dependentes: 2
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | 0,00 | 4.511,68 |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | 0,00 | 4.511,68 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | 0,00 | 4.511,68 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | 0,00 | 3.384,18 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | 0,00 | 3.384,18 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | 0,00 | 3.384,18 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?