Nome: ANTONIA JOELIA DE SOUSA MARTINS
CPF: ***.026.168-**
Matrícula: 0000000061
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 044
Setor: VEREADORES
Vinculo: 06 - ELETIVO
Cargo: 1 - EADOR 111
Situação: ATIVO
Dependentes: 2
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | 0,00 | 6.254,07 |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | 0,00 | 6.254,07 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | 0,00 | 6.254,07 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | 0,00 | 6.254,07 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | 0,00 | 6.254,07 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | 0,00 | 6.254,07 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?