Agosto/2026 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: FRANCISCO CLEISON VIEIRA CARVALHO

CPF: ***.019.241-**

Matrícula: 0000000062

Data admissão: 01/01/2025

Carga horária: 044

Setor: VEREADORES

Vinculo: 06 - ELETIVO

Cargo: 1 - EADOR 111

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2026 FOLHA NORMAL 9.500,00 0,00 4.266,40
Julho/2026 FOLHA NORMAL 9.500,00 0,00 4.266,40
Junho/2026 FOLHA NORMAL 9.500,00 0,00 4.266,40
Março/2026 FOLHA NORMAL 9.500,00 0,00 4.266,40
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 9.500,00 0,00 4.266,40
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 9.500,00 0,00 4.266,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON