Nome: MARIA AUSILENE MARTINS DE SOUZA
CPF: ***.089.959-**
Matrícula: 0000000064
Data admissão: 21/05/2026
Carga horária: 200
Setor: SERVIDORES COMISSIONADOS
Vinculo: 04 - COMISSIONADO
Cargo: 96 - ESSOR PARLAMENTAR – CC 06 252
Situação: ATIVO
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 3.279,92 | 2.460,00 | 2.997,73 |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.262,92 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.262,92 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.071,82 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.071,82 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.071,82 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?