Nome: ANTONIO ANDRE PEREIRA DE SOUSA
CPF: ***.606.109-**
Matrícula: 0000000065
Data admissão: 21/05/2026
Carga horária: 200
Setor: SERVIDORES COMISSIONADOS
Vinculo: 04 - COMISSIONADO
Cargo: 98 - ESSOR DE COMUN, TRANS E EVENTOS – CC 06 261
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.262,92 |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.279,92 | 2.460,00 | 2.997,73 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.262,92 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.262,92 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.262,92 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.262,92 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?