Nome: THIAGO LUYD SIMOES TIMBO
CPF: ***.071.200-**
Matrícula: 0000000068
Data admissão: 21/05/2026
Carga horária: 200
Setor: SERVIDORES COMISSIONADOS
Vinculo: 04 - COMISSIONADO
Cargo: 78 - ETOR GERAL - CC - 01 212
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 5.350,00 | 5.350,00 | 4.670,63 |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 5.350,00 | 5.350,00 | 4.670,63 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 5.350,00 | 5.350,00 | 4.670,63 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 5.350,00 | 5.350,00 | 4.670,63 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.350,00 | 5.350,00 | 4.670,63 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.350,00 | 5.350,00 | 4.670,63 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?