Agosto/2026 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: RONNEY BARROS DE SOUSA

CPF: ***.068.534-**

Matrícula: 0000000070

Data admissão: 21/05/2026

Carga horária: 200

Setor: SERVIDORES COMISSIONADOS

Vinculo: 04 - COMISSIONADO

Cargo: 80 - IDOR - CC - 03 111

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2026 FOLHA NORMAL 3.850,00 3.850,00 3.499,40
Julho/2026 FOLHA NORMAL 3.850,00 3.850,00 3.499,40
Junho/2026 FOLHA NORMAL 3.850,00 3.850,00 3.499,40
Março/2026 FOLHA NORMAL 5.133,21 3.850,00 4.565,74
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 3.850,00 3.850,00 3.499,40
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 3.850,00 3.850,00 3.499,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON