Nome: LUIZA IRANILDES MARTINS MELO
CPF: ***.021.381-**
Matrícula: 0000000073
Data admissão: 21/05/2026
Carga horária: 200
Setor: SERVIDORES COMISSIONADOS
Vinculo: 04 - COMISSIONADO
Cargo: 97 - FE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS – CC7 142
Situação: ATIVO
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.071,82 |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.071,82 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.071,82 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.999,93 | 2.250,00 | 2.751,34 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.071,82 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.071,82 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?