Nome: RAIMUNDO ALVES MARTINS FILHO
CPF: ***.080.159-**
Matrícula: 0000000074
Data admissão: 21/05/2026
Carga horária: 200
Setor: SERVIDORES COMISSIONADOS
Vinculo: 04 - COMISSIONADO
Cargo: 51 - TROLADOR GERAL 111
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 5.350,00 | 5.350,00 | 4.670,63 |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 5.350,00 | 5.350,00 | 4.670,63 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 5.350,00 | 5.350,00 | 4.670,63 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 5.350,00 | 5.350,00 | 4.670,63 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.350,00 | 5.350,00 | 4.670,63 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.350,00 | 5.350,00 | 4.670,63 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?