| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ELOGIOS | 1 | 100.00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| WEBSITE | 1 | 100.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA | 1 | 100.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 100.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
RONNEY BARROS DE SOUSA
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 26/02/2026 12:28:12
Qual o seu nível de satisfação com essa página?